PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ESPERADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
REB.KIEP I | 12,5 | 25340 | 999 | 30/01/2023 14:00 | BEIRA MAR SERVICOS MARITIMOS LTDA | BRASIL | Ter. Passageiros | 3 | 30/01/2023 | COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | PASSAGEIROS | 0 | ||
MSC KATYAYNI | 274,67 | 25331 | 06532023 | 01/02/2023 04:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | PANAMÁ | C. água meninos | 12 | 01/02/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
COSTA FIRENZE | 323,6 | 25337 | 43392023 | 01/02/2023 06:30 | STAR SHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | ITÁLIA | BERÇO 203 | 8,55 | 01/02/2023 | CONTERMAS-ARRENDA.NOVO TERML.MARITIMO DE SALVADOR | PASSAGEIROS | 0 | ||
MSC SEASHORE | 339 | 25339 | 41962023 | 01/02/2023 07:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | MALTA | EM FRENTE AOS ARMAZÉNS 7 , 8 E 9 | 8 | 01/02/2023 | CONTERMAS-ARRENDA.NOVO TERML.MARITIMO DE SALVADOR | PASSAGEIROS | 0 | ||
FWN MERCHANT | 116,26 | 25336 | 43122023 | 01/02/2023 17:00 | MARINAV AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | HOLANDA | EM FRENTE AOS ARMAZÉNS 7 , 8 E 9 | 4,66 | 02/02/2023 | VETOR AGENCIAMENTO | PECAS | 0 | ||
STAR KINN | 208,73 | 25333 | 40802023 | 02/02/2023 01:00 | MARINAV AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | NORUEGA | C. água meninos | 9,15 | 02/02/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
PEDRO ALVARES CABRAL | 228 | 25344 | 570012022 | 02/02/2023 04:00 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | BRASIL | C. água meninos | 10,4 | 02/02/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
MSC PREZIOSA | 333,33 | 25338 | 42022023 | 02/02/2023 07:30 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | PANAMÁ | BERÇO 203 | 8 | 02/02/2023 | CONTERMAS-ARRENDA.NOVO TERML.MARITIMO DE SALVADOR | PASSAGEIROS | 0 | ||
MONTE OLIVIA | 272 | 25346 | 11732023 | 02/02/2023 19:00 | LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA | ALEMANHA | C. água meninos | 10,4 | 03/02/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
POSTO OAHU | 22,77 | 25343 | 999 | 03/02/2023 10:00 | HGIG COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | BRASIL | Ter. Passageiros | 3 | 03/02/2023 | COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | PASSAGEIROS | 0 | ||
LOG IN ENDURANCE | 212,6 | 25341 | 37782023 | 03/02/2023 12:00 | LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A | MALTA | C. água meninos | 9,5 | 03/02/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
QIAN KUN | 199,8 | 25348 | 48652023 | 04/02/2023 06:00 | MARINAV AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | CHINA | EM FRENTE AOS ARMAZÉNS 7 , 8 E 9 | 7,3 | 07/02/2023 | INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S/A | MINERIO | 0 | ||
MSC ALTAMIRA | 299 | 25330 | 33662023 | 04/02/2023 06:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | LIBÉRIA | C. água meninos | 12 | 04/02/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
MONTE SARMIENTO | 272 | 25345 | 571902022 | 05/02/2023 14:00 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | BRASIL | C. água meninos | 10,4 | 06/02/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
MAERSK LOTA | 299,9 | 25347 | 14712023 | 06/02/2023 19:00 | LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA | SINGAPURA | C. água meninos | 10,4 | 07/02/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
MSC PALAK | 299,9 | 25342 | 43872023 | 07/02/2023 09:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | PORTUGAL | C. água meninos | 12 | 07/02/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
LEGENDA: | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | DUV - Documento Único Virtual |
PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ATRACADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
MARCOS DIAS | 199 | 25332 | 20902023 | 31/01/2023 12:00 | HMS BRASIL AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA | BRASIL | Frente armazem 5 | 9,8 | 05/02/2023 | INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S/A | TRIGO | 0 | ||
LEGENDA: | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | DUV - Documento Único Virtual |
SEDE CODEBA
Av. França, 1551
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1100
PORTO DE ARATU-CANDEIAS
Vila Matoim, s/n - Baía de Aratu
Candeias - Bahia
CEP: 43.800-000
TEL: (71) 3602-5711
PORTO DE ILHÉUS
Rua Rotary, s/n - Cidade Nova
Ilhéus - Bahia
CEP: 45.652-020
TEL: (73) 3231-3318
PORTO DE SALVADOR
Av. França, 1551 I,
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1299