PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ESPERADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
MSC MAXINE | 299,9 | 26025 | 513442023 | 02/12/2023 06:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | PORTUGAL | CAIS SANTA DULCE | 12 | 02/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
CAUQUENES | 299,99 | 26026 | 519002023 | 03/12/2023 10:00 | ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S.A. | LIBÉRIA | CAIS SANTA DULCE | 9,2 | 04/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
VICENTE PINZON | 254,9 | 25969 | 494082023 | 03/12/2023 14:00 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA. | BRASIL | CAIS SANTA DULCE | 9 | 04/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 26036 | 535012023 | 03/12/2023 19:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA | BRASIL | CAIS SANTA DULCE | 8 | 04/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 400 | ||
ENSENADA | 278,94 | 26031 | 490962023 | 04/12/2023 08:00 | LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA | LIBÉRIA | CAIS SANTA DULCE | 9 | 04/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 100 | ||
NS LORETO | 63,95 | 26032 | 999 | 04/12/2023 08:00 | AGENCIA MARITIMA E TRANSPORTES LUMAR LTDA | BRASIL | TERMINAL DE PASSAGEIROS | 3 | 05/12/2023 | COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ABASTECIMENTO DE COM | 0 | ||
FEDERAL CEDAR | 199,98 | 26030 | 532682023 | 04/12/2023 13:00 | ORION OPERAÇÕES PORTUARIAS LTDA. | Ilhas Marshall | EM FRENTE AOS ARMAZÉNS 5 E 6 | 6,7 | 07/12/2023 | INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S/A | FERTILIZANTES | 0 | ||
CMA CGM COLUMBIA | 299,9 | 26033 | 510252023 | 04/12/2023 19:00 | LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA | MALTA | CAIS SANTA DULCE | 12 | 05/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 380 | ||
MSC ILONA | 299,98 | 26009 | 513472023 | 05/12/2023 05:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | ALEMANHA | CAIS SANTA DULCE | 12 | 05/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
MSC GRANDIOSA | 331,43 | 26035 | 534752023 | 05/12/2023 08:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | MALTA | EM FRENTE AOS ARMAZÉNS 3 E 4 | 8,5 | 05/12/2023 | CONTERMAS-ARRENDA.NOVO TERML.MARITIMO DE SALVADOR | PASSAGEIROS | 0 | ||
MONTE OLIVIA | 272 | 26021 | 529252023 | 07/12/2023 14:22 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA. | SINGAPURA | CAIS SANTA DULCE | 11 | 08/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
FERNÃO DE MAGALHÃES | 228 | 26020 | 529352023 | 07/12/2023 14:37 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA. | BRASIL | CAIS SANTA DULCE | 9 | 08/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
LOG IN ENDURANCE | 212,6 | 26022 | 525532023 | 08/12/2023 05:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA | MALTA | CAIS SANTA DULCE | 8 | 09/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
MSC CLEA | 299,9 | 26023 | 525512023 | 09/12/2023 06:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA | PORTUGAL | CAIS SANTA DULCE | 12 | 09/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
SEBASTIAO CABOTO | 228 | 26019 | 529442023 | 10/12/2023 14:46 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA. | BRASIL | CAIS SANTA DULCE | 9 | 11/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 0 | ||
LEGENDA: | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | DUV - Documento Único Virtual |
PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ATRACADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
STAR LOFOTEN | 204,36 | 26024 | 520022023 | 01/12/2023 01:00 | INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S/A | NORUEGA | CAIS SANTA DULCE | 10,18 | 05/12/2023 | TECON SALVADOR S/A | PECAS | 0 | ||
MSC SEAVIEW | 323,33 | 26018 | 525592023 | 02/12/2023 09:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | MALTA | EM FRENTE AOS ARMAZÉNS 3 E 4 | 8,4 | 02/12/2023 | CONTERMAS-ARRENDA.NOVO TERML.MARITIMO DE SALVADOR | PASSAGEIROS | 0 | ||
COSTA FASCINOSA | 290 | 26029 | 530792023 | 02/12/2023 11:42 | STAR SHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | ITÁLIA | EM FRENTE AOS ARMAZÉNS 5 E 6 | 8,3 | 02/12/2023 | CONTERMAS-ARRENDA.NOVO TERML.MARITIMO DE SALVADOR | PASSAGEIROS | 0 | ||
LEGENDA: | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | DUV - Documento Único Virtual |
SEDE CODEBA
Av. França, 1551
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1100
PORTO DE ARATU-CANDEIAS
Vila Matoim, s/n - Baía de Aratu
Candeias - Bahia
CEP: 43.800-000
TEL: (71) 3602-5711
PORTO DE ILHÉUS
Rua Rotary, s/n - Cidade Nova
Ilhéus - Bahia
CEP: 45.652-020
TEL: (73) 3231-3318
PORTO DE SALVADOR
Av. França, 1551 I,
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1299