PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ESPERADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
Jade I | 159 | 1001 | 055315 | 29/12/2022 17:00 | MARINAV AGENCIA MARITIMA LTDA . | PANAMÁ | BERÇO 102 | 7,5 | 12/01/2023 | INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S.A | CACAU INTEIRO OU PAR | 14500 | ||
LEGENDA: | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | DUV - Documento Único Virtual |
PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ATRACADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
BAD COMPANY SUPPORT | 45,6 | 1016 | 999 | 27/01/2023 07:30 | AGÊNCIA MARITIMA BRANDÃO FILHOS LTDA | Ilhas Marechal | BERÇO 101 | 3,4 | 02/02/2023 | INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S.A | TRANSPORTE DE PASSAG | 0 | ||
LEGENDA: | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | DUV - Documento Único Virtual |
SEDE CODEBA
Av. França, 1551
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1100
PORTO DE ARATU-CANDEIAS
Vila Matoim, s/n - Baía de Aratu
Candeias - Bahia
CEP: 43.800-000
TEL: (71) 3602-5711
PORTO DE ILHÉUS
Rua Rotary, s/n - Cidade Nova
Ilhéus - Bahia
CEP: 45.652-020
TEL: (73) 3231-3318
PORTO DE SALVADOR
Av. França, 1551 I,
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1299