Nesta seção são divulgadas informações sobre concursos públicos de provimento de cargos e relação dos servidores públicos lotados ou em exercício na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).
Utilize os filtros abaixo, clicando na opção Filtrar, para localizar informações por nome do servidor, lotação, cargo/função, regime de trabalho, dados de nomeação e jornada de trabalho. A partir de janeiro de 2017 os dados disponibilizados estarão acessíveis para busca somente através desses filtros.
Servidor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidor: | EMANUEL SILVA COSTA | ||||||||||
CPF: | XXX.675.425-XX | ||||||||||
Lotação: | CODEBA APOSENTADO | ||||||||||
Data Publicação Ato: | |||||||||||
Cargo/Função: | APOSENTADO | ||||||||||
Regime Jurídico: | Aposentado | ||||||||||
Jornada de Trabalho: | 200 | ||||||||||
Ato Nomeação Contração: | |||||||||||
Servidor Cedido: |
Lista de Remunerações | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Mês | Total Remuneração Após Deduções | |||||||||
2024 | 10 | R$ 0.00 | |||||||||
2024 | 9 | R$ 0.00 | |||||||||
2024 | 8 | R$ 0.00 | |||||||||
2024 | 7 | R$ 0.00 | |||||||||
2024 | 6 | R$ 0.00 | |||||||||
2024 | 5 | R$ 0.00 | |||||||||
2024 | 4 | R$ 0.00 | |||||||||
2024 | 3 | R$ 0.00 | |||||||||
2024 | 2 | R$ 0.00 | |||||||||
2024 | 1 | R$ 0.00 | |||||||||
2023 | 12 | R$ 1578.90 | |||||||||
2023 | 11 | R$ 0.00 | |||||||||
2023 | 10 | R$ 0.00 | |||||||||
2023 | 9 | R$ 0.00 | |||||||||
2023 | 8 | R$ 0.00 | |||||||||
2023 | 7 | R$ 0.00 | |||||||||
2023 | 5 | R$ 0.00 |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2016 | |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2015 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2014 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2013 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2012 | |
Dezembro | formato PDF |
RELATÓRIO DE COLABORADORES TERCERIZADOS | ||
Colaboradores Tercerizados - dez2015 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Lincons 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal WS 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Vitoria - Maio 2012 |
formato PDF | formato CSV |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2016 | |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2015 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2014 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2013 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2012 | |
Dezembro | formato PDF |
RELATÓRIO DE COLABORADORES TERCERIZADOS | ||
Colaboradores Tercerizados - dez2015 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Lincons 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal WS 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Vitoria - Maio 2012 |
formato PDF | formato CSV |