Nesta seção são divulgadas informações sobre concursos públicos de provimento de cargos e relação dos servidores públicos lotados ou em exercício na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).
Utilize os filtros abaixo, clicando na opção Filtrar, para localizar informações por nome do servidor, lotação, cargo/função, regime de trabalho, dados de nomeação e jornada de trabalho. A partir de janeiro de 2017 os dados disponibilizados estarão acessíveis para busca somente através desses filtros.
Servidor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidor: | LUIZ ANTONIO QUEIROZ DE ARAUJO | ||||||||||
CPF: | XXX.924.005-XX | ||||||||||
Lotação: | PORART | ||||||||||
Data Publicação Ato: | 2016-07-22 00:00:00 | ||||||||||
Cargo/Função: | CARGO DE CONFIANCA | ||||||||||
Regime Jurídico: | CARGO COMISSIONADO | ||||||||||
Jornada de Trabalho: | 200 | ||||||||||
Ato Nomeação Contração: | Portaria 124 | ||||||||||
Servidor Cedido: |
Lista de Remunerações | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Mês | Total Remuneração Após Deduções | |||||||||
2018 | 11 | R$ 741.76 | |||||||||
2018 | 1 | R$ 45629.33 | |||||||||
2017 | 12 | R$ 13738.91 | |||||||||
2017 | 11 | R$ 9858.01 | |||||||||
2017 | 10 | R$ 9858.01 | |||||||||
2017 | 9 | R$ 9678.01 | |||||||||
2017 | 8 | R$ 9730.99 | |||||||||
2017 | 7 | R$ 10879.90 | |||||||||
2017 | 6 | R$ 18440.04 | |||||||||
2017 | 5 | R$ 11426.99 | |||||||||
2017 | 4 | R$ 11575.85 | |||||||||
2017 | 3 | R$ 11018.77 | |||||||||
2017 | 2 | R$ 11141.22 | |||||||||
2017 | 1 | R$ 11141.22 | |||||||||
2016 | 12 | R$ 13585.09 | |||||||||
2016 | 11 | R$ 14720.94 | |||||||||
2016 | 10 | R$ 11371.51 | |||||||||
2016 | 9 | R$ 9571.34 | |||||||||
2016 | 8 | R$ 13902.64 |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2016 | |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2015 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2014 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2013 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2012 | |
Dezembro | formato PDF |
RELATÓRIO DE COLABORADORES TERCERIZADOS | ||
Colaboradores Tercerizados - dez2015 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Lincons 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal WS 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Vitoria - Maio 2012 |
formato PDF | formato CSV |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2016 | |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2015 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2014 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2013 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2012 | |
Dezembro | formato PDF |
RELATÓRIO DE COLABORADORES TERCERIZADOS | ||
Colaboradores Tercerizados - dez2015 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Lincons 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal WS 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Vitoria - Maio 2012 |
formato PDF | formato CSV |