Nesta seção são divulgadas informações sobre concursos públicos de provimento de cargos e relação dos servidores públicos lotados ou em exercício na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).
Utilize os filtros abaixo, clicando na opção Filtrar, para localizar informações por nome do servidor, lotação, cargo/função, regime de trabalho, dados de nomeação e jornada de trabalho. A partir de janeiro de 2017 os dados disponibilizados estarão acessíveis para busca somente através desses filtros.
Servidor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidor: | EXPEDITO EPIFANIO SANTOS | ||||||||||
CPF: | XXX.964.785-XX | ||||||||||
Lotação: | PORTIL | ||||||||||
Data Publicação Ato: | |||||||||||
Cargo/Função: | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | ||||||||||
Regime Jurídico: | Empregado | ||||||||||
Jornada de Trabalho: | 180 | ||||||||||
Ato Nomeação Contração: | |||||||||||
Servidor Cedido: |
Lista de Remunerações | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Mês | Total Remuneração Após Deduções | |||||||||
2024 | 12 | R$ 10050.42 | |||||||||
2024 | 11 | R$ 6579.90 | |||||||||
2024 | 10 | R$ 6195.31 | |||||||||
2024 | 9 | R$ 6499.85 | |||||||||
2024 | 8 | R$ 6662.84 | |||||||||
2024 | 7 | R$ 6373.04 | |||||||||
2024 | 6 | R$ 24087.82 | |||||||||
2024 | 5 | R$ 6662.84 | |||||||||
2024 | 4 | R$ 6447.41 | |||||||||
2024 | 3 | R$ 6653.31 | |||||||||
2024 | 2 | R$ 7182.46 | |||||||||
2024 | 1 | R$ 9456.38 | |||||||||
2023 | 12 | R$ 10580.73 | |||||||||
2023 | 11 | R$ 6567.65 | |||||||||
2023 | 10 | R$ 6339.27 | |||||||||
2023 | 9 | R$ 2246.47 | |||||||||
2023 | 8 | R$ 19366.71 | |||||||||
2023 | 7 | R$ 7640.23 | |||||||||
2023 | 6 | R$ 12377.91 | |||||||||
2023 | 5 | R$ 8011.52 | |||||||||
2023 | 4 | R$ 7925.16 | |||||||||
2023 | 3 | R$ 7703.28 | |||||||||
2023 | 2 | R$ 7809.66 | |||||||||
2023 | 1 | R$ 7839.29 | |||||||||
2022 | 12 | R$ 12272.13 | |||||||||
2022 | 11 | R$ 7887.35 | |||||||||
2022 | 10 | R$ 6238.05 | |||||||||
2022 | 9 | R$ 2426.04 | |||||||||
2022 | 8 | R$ 33186.34 | |||||||||
2022 | 7 | R$ 6322.49 | |||||||||
2022 | 6 | R$ 9969.42 | |||||||||
2022 | 5 | R$ 6149.12 | |||||||||
2022 | 4 | R$ 6088.36 | |||||||||
2022 | 3 | R$ 6149.12 | |||||||||
2022 | 2 | R$ 7413.71 | |||||||||
2022 | 1 | R$ 6267.51 | |||||||||
2021 | 12 | R$ 9969.98 | |||||||||
2021 | 11 | R$ 6263.77 | |||||||||
2021 | 10 | R$ 8511.50 | |||||||||
2021 | 9 | R$ 5797.25 | |||||||||
2021 | 8 | R$ 5489.10 | |||||||||
2021 | 7 | R$ 5969.43 | |||||||||
2021 | 6 | R$ 4298.74 | |||||||||
2021 | 5 | R$ 15438.66 | |||||||||
2021 | 4 | R$ 5614.37 | |||||||||
2021 | 3 | R$ 5308.12 | |||||||||
2021 | 2 | R$ 5056.35 | |||||||||
2021 | 1 | R$ 5368.31 | |||||||||
2020 | 12 | R$ 2931.75 | |||||||||
2020 | 11 | R$ 5331.26 | |||||||||
2020 | 10 | R$ 4926.02 | |||||||||
2020 | 9 | R$ 1741.76 | |||||||||
2020 | 8 | R$ 14756.99 | |||||||||
2020 | 7 | R$ 5116.72 | |||||||||
2020 | 6 | R$ 9033.80 | |||||||||
2020 | 5 | R$ 5278.79 | |||||||||
2020 | 4 | R$ 5498.45 | |||||||||
2020 | 3 | R$ 5386.24 | |||||||||
2020 | 2 | R$ 5604.72 | |||||||||
2020 | 1 | R$ 4723.07 | |||||||||
2019 | 12 | R$ 7603.47 | |||||||||
2019 | 11 | R$ 4662.57 | |||||||||
2019 | 10 | R$ 4604.80 | |||||||||
2019 | 9 | R$ 4323.53 | |||||||||
2019 | 8 | R$ 4649.10 | |||||||||
2019 | 7 | R$ 289.31 | |||||||||
2019 | 6 | R$ 17861.72 | |||||||||
2019 | 5 | R$ 4820.35 | |||||||||
2019 | 4 | R$ 4318.13 | |||||||||
2019 | 3 | R$ 4651.87 | |||||||||
2019 | 2 | R$ 4445.21 | |||||||||
2019 | 1 | R$ 4525.77 | |||||||||
2018 | 12 | R$ 8561.08 | |||||||||
2018 | 11 | R$ 4840.97 | |||||||||
2018 | 10 | R$ 4558.02 | |||||||||
2018 | 9 | R$ 2185.85 | |||||||||
2018 | 8 | R$ 13916.68 | |||||||||
2018 | 7 | R$ 4925.47 | |||||||||
2018 | 6 | R$ 6475.74 | |||||||||
2018 | 5 | R$ 4653.94 | |||||||||
2018 | 4 | R$ 3130.83 | |||||||||
2018 | 3 | R$ 3980.81 | |||||||||
2018 | 2 | R$ 3175.91 | |||||||||
2018 | 1 | R$ 2633.38 | |||||||||
2017 | 12 | R$ 6133.30 | |||||||||
2017 | 11 | R$ 2614.98 | |||||||||
2017 | 10 | R$ 2720.41 | |||||||||
2017 | 9 | R$ 993.44 | |||||||||
2017 | 8 | R$ 12062.88 | |||||||||
2017 | 7 | R$ 5882.07 | |||||||||
2017 | 6 | R$ 6818.32 | |||||||||
2017 | 5 | R$ 4116.08 | |||||||||
2017 | 4 | R$ 3994.61 | |||||||||
2017 | 3 | R$ 3738.06 | |||||||||
2017 | 2 | R$ 5709.61 | |||||||||
2017 | 1 | R$ 3470.67 | |||||||||
2016 | 12 | R$ 6452.07 | |||||||||
2016 | 11 | R$ 3547.52 | |||||||||
2016 | 10 | R$ 2862.28 | |||||||||
2016 | 9 | R$ 2361.31 | |||||||||
2016 | 8 | R$ 13271.82 | |||||||||
2016 | 7 | R$ 3362.77 | |||||||||
2016 | 6 | R$ 6455.84 | |||||||||
2016 | 5 | R$ 5850.69 | |||||||||
2016 | 4 | R$ 3345.82 | |||||||||
2016 | 3 | R$ 3180.24 | |||||||||
2016 | 2 | R$ 5695.21 | |||||||||
2016 | 1 | R$ 3668.75 |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2016 | |
Novembro | ![]() |
Outubro | ![]() |
Setembro | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julho | ![]() |
Junho | ![]() |
Maio | ![]() |
Abril | ![]() |
Março | ![]() |
Fevereiro | ![]() |
Janeiro | ![]() |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2015 | |
Dezembro | ![]() |
Novembro | ![]() |
Outubro | ![]() |
Setembro | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julho | ![]() |
Junho | ![]() |
Maio | ![]() |
Abril | ![]() |
Março | ![]() |
Fevereiro | ![]() |
Janeiro | ![]() |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2014 | |
Dezembro | ![]() |
Novembro | ![]() |
Outubro | ![]() |
Setembro | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julho | ![]() |
Junho | ![]() |
Maio | ![]() |
Abril | ![]() |
Março | ![]() |
Fevereiro | ![]() |
Janeiro | ![]() |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2013 | |
Dezembro | ![]() |
Novembro | ![]() |
Outubro | ![]() |
Setembro | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julho | ![]() |
Junho | ![]() |
Maio | ![]() |
Abril | ![]() |
Março | ![]() |
Fevereiro | ![]() |
Janeiro | ![]() |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2012 | |
Dezembro | ![]() |
RELATÓRIO DE COLABORADORES TERCERIZADOS | ||
Colaboradores Tercerizados - dez2015 |
![]() |
![]() |
Quadro Pessoal Lincons 2012 |
![]() |
![]() |
Quadro Pessoal WS 2012 |
![]() |
![]() |
Quadro Pessoal Vitoria - Maio 2012 |
![]() |
![]() |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2016 | |
Novembro | ![]() |
Outubro | ![]() |
Setembro | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julho | ![]() |
Junho | ![]() |
Maio | ![]() |
Abril | ![]() |
Março | ![]() |
Fevereiro | ![]() |
Janeiro | ![]() |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2015 | |
Dezembro | ![]() |
Novembro | ![]() |
Outubro | ![]() |
Setembro | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julho | ![]() |
Junho | ![]() |
Maio | ![]() |
Abril | ![]() |
Março | ![]() |
Fevereiro | ![]() |
Janeiro | ![]() |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2014 | |
Dezembro | ![]() |
Novembro | ![]() |
Outubro | ![]() |
Setembro | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julho | ![]() |
Junho | ![]() |
Maio | ![]() |
Abril | ![]() |
Março | ![]() |
Fevereiro | ![]() |
Janeiro | ![]() |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2013 | |
Dezembro | ![]() |
Novembro | ![]() |
Outubro | ![]() |
Setembro | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julho | ![]() |
Junho | ![]() |
Maio | ![]() |
Abril | ![]() |
Março | ![]() |
Fevereiro | ![]() |
Janeiro | ![]() |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2012 | |
Dezembro | ![]() |
RELATÓRIO DE COLABORADORES TERCERIZADOS | ||
Colaboradores Tercerizados - dez2015 |
![]() |
![]() |
Quadro Pessoal Lincons 2012 |
![]() |
![]() |
Quadro Pessoal WS 2012 |
![]() |
![]() |
Quadro Pessoal Vitoria - Maio 2012 |
![]() |
![]() |