Nesta seção são divulgadas informações sobre concursos públicos de provimento de cargos e relação dos servidores públicos lotados ou em exercício na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).
Utilize os filtros abaixo, clicando na opção Filtrar, para localizar informações por nome do servidor, lotação, cargo/função, regime de trabalho, dados de nomeação e jornada de trabalho. A partir de janeiro de 2017 os dados disponibilizados estarão acessíveis para busca somente através desses filtros.
Servidor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidor: | ANA MARIA OLIVEIRA SANTANA | ||||||||||
CPF: | XXX.433.265-XX | ||||||||||
Lotação: | PORSAL | ||||||||||
Data Publicação Ato: | |||||||||||
Cargo/Função: | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | ||||||||||
Regime Jurídico: | Empregado | ||||||||||
Jornada de Trabalho: | 200 | ||||||||||
Ato Nomeação Contração: | |||||||||||
Servidor Cedido: |
Remuneração Básica | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica Bruta | Abate Teto | 7499.66 | 0.00 |
Remuneração Eventual | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gratificação Natalina | Férias | Outras | 0.00 | 0.00 | 591.24 |
Deduções Obrigatórias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRRF | PSS RGPS | Outras | 888.88 | 713.09 | 2118.13 |
Total Remuneração Após Deduções = R$ 4370.80 |
---|
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2016 | |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2015 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2014 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2013 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2012 | |
Dezembro | formato PDF |
RELATÓRIO DE COLABORADORES TERCERIZADOS | ||
Colaboradores Tercerizados - dez2015 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Lincons 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal WS 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Vitoria - Maio 2012 |
formato PDF | formato CSV |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2016 | |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2015 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2014 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2013 | |
Dezembro | formato PDF |
Novembro | formato PDF |
Outubro | formato PDF |
Setembro | formato PDF |
Agosto | formato PDF |
Julho | formato PDF |
Junho | formato PDF |
Maio | formato PDF |
Abril | formato PDF |
Março | formato PDF |
Fevereiro | formato PDF |
Janeiro | formato PDF |
RELATÓRIO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 2012 | |
Dezembro | formato PDF |
RELATÓRIO DE COLABORADORES TERCERIZADOS | ||
Colaboradores Tercerizados - dez2015 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Lincons 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal WS 2012 |
formato PDF | formato CSV |
Quadro Pessoal Vitoria - Maio 2012 |
formato PDF | formato CSV |