Nesta seção são divulgadas informações sobre concursos públicos de provimento de cargos e relação dos servidores públicos lotados ou em exercício na Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).
Utilize os filtros abaixo, clicando na opção Filtrar, para localizar informações por nome do servidor, lotação, cargo/função, regime de trabalho, dados de nomeação e jornada de trabalho. A partir de janeiro de 2017 os dados disponibilizados estarão acessíveis para busca somente através desses filtros.
| Servidores | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servidor | Lotação | Cargo Função | Jornada de Trabalho | Data de Admissão | Data de Desligamento | ||||||
| ABEL COSTA DOS SANTOS | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | 02/08/2021 | 20/07/2023 | ||||||
| ABEL MENDES DA SILVA | SEDE | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 80 | 17/03/2025 | |||||||
| ADEILDO MORAIS DOS SANTOS | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 19/11/2012 | |||||||
| ADELISIO SOUZA LOPES | PORTIL | ASSIST. TEC. ADMINISTRATIVO II | 200 | 10/08/1987 | |||||||
| ADEMARIO MENDONCA LIMA | PORSAL | TÉCNICO SISTEMAS PORTUÁRIOS | 180 | 04/01/1982 | |||||||
| ADILSON GICELE DE OLIVEIRA | PORART | GUARDA PORTUARIO | 200 | 05/01/2016 | |||||||
| ADLER DE CASTRO AMORIM | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 10/07/2017 | |||||||
| ADRIANA DA SILVA SANTOS | SEDE | APO-ANALISTA DE T. INFORMAÇÃO | 200 | 10/05/2024 | 14/08/2024 | ||||||
| ADRIANA DOS SANTOS ESTRELA | SEDE | SECRETARIA DO DIRETOR | 200 | ||||||||
| ADRIANO CERQUEIRA DE SANTANA | PORART | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 27/11/2006 | |||||||
| ADRIANO DIAS MORAES | SEDE | APO-ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | 200 | 01/07/2016 | 22/03/2018 | ||||||
| ADRIANO LEMOS DE SOUZA | PORTIL | INSPETOR DA GUARDA PORTUARIA I | 180 | 09/07/2012 | |||||||
| ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | SEDE | APO-ADMINISTRADOR | 200 | 10/05/2024 | |||||||
| ADRIAN VANDER DE SANTANA TORRES | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | 13/09/2017 | 08/12/2021 | ||||||
| ADRI VIANA LAGO | SEDE | GERENTE | 200 | 15/04/2016 | |||||||
| AGNALDO MALAN DE SOUZA PONTES | PORART | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
| AILTON FIUZA DA CONCEICAO | PORSAL | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | 01/08/1984 | |||||||
| ALAINE DE QUEIROZ FAGUNDES | PORART | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 80 | 04/08/2025 | |||||||
| ALANA VITORIA DOS SANTOS MOREIRA | PORSAL | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | 02/08/2021 | 14/03/2023 | ||||||
| ALAN OLIVEIRA DA SILVA | SEDE | GERENTE | 200 | 28/02/2024 | |||||||
| ALBA CELIA SILVA SANTOS | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
| ALBERICO LEONCIO FRANCA | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUARIO | 180 | ||||||||
| ALBERTO BENEDITO DOS SANTOS | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 02/01/1985 | |||||||
| ALBERTO DE FREITAS COSTA FILHO | PORART | ENGENHEIRO IV | 200 | ||||||||
| ALBERTO SANTOS DA PAIXAO | PORART | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 200 | 01/07/2016 | |||||||
| ALDA SENA GONCALVES | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 30/03/1983 | |||||||
| ALEXANDRE ABREU TRANZILLO | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | ||||||||
| ALEXANDRE DA SILVA GUSMAO DE LIMA | PORTIL | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 80 | 02/12/2024 | |||||||
| ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | PORART | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 10/07/2017 | 31/03/2025 | ||||||
| ALEXANDRE REGO CUNHA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 29/10/2014 | |||||||
| ALEXANDRE VERGNE | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
| ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 18/04/2011 | |||||||
| ALEX SANDRO DE AVILA | SEDE | DIRETOR PRESIDENTE | 200 | ||||||||
| ALEXSIVALDO LIMA ARAUJO | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 14/03/2007 | |||||||
| ALFREDO VITA NETO | PORSAL | TÉCNICO SISTEMAS PORTUÁRIOS | 200 | 09/07/1979 | 10/03/2025 | ||||||
| ALINE FERREIRA MARQUES | SEDE | ASSESSOR DE DIRETOR | 200 | 09/07/2024 | 01/01/2025 | ||||||
| ALMINDO ANTONIO SILVA NETO | PORTIL | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 200 | 03/06/1985 | |||||||
| AMARILIO CONCEICAO PINTO SANTOS | PORSAL | TÉCNICO SISTEMAS PORTUÁRIOS | 180 | 03/11/1981 | |||||||
| ANA LUCIA DA ROCHA FREITAS | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 13/07/1978 | |||||||
| ANA MARIA OLIVEIRA SANTANA | PORSAL | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 04/01/1982 | |||||||
| ANANDA SOUSA PITA LUZ | SEDE | ANALISTA PORTUARIO | 200 | ||||||||
| ANANDA TEIXEIRA LAGE TIMOTEO | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | 25/07/2016 | |||||||
| ANATALIA TAMIRES LIMA GOMES | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | ||||||||
| ANDERSON DA SILVA PALMEIRA | SEDE | GUARDA PORTUÁRIO | 200 | 15/12/2014 | |||||||
| ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES | PORTIL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 01/07/2016 | |||||||
| ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS | PORART | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 03/10/2016 | |||||||
| ANDERSON ROBERTO BAHIA DE ARAUJO | PORART | CARGO DE CONFIANCA | 200 | 15/08/2016 | |||||||
| ANDREA BARRETO PONTES | SEDE | APO-ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | 200 | ||||||||
| ANDRE LUIS SEDA VALLADAO | SEDE | GERENTE | 200 | 02/09/2020 | 17/01/2024 | ||||||
| ANGELA GOODGROVES BEZERRA | SEDE | ASSISTENTE SOCIAL III | 150 | 15/02/1982 | |||||||
| ANISIO DE AMORIM CAMACAM | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 21/11/2017 | |||||||
| ANNIBAL VIANNA SAMPAIO NETO | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
| ANTENOR JACOB SANTIAGO FILHO | PORSAL | FIEL ARMAZÉM II | 180 | 04/01/1982 | |||||||
| ANTHONY GABRIEL ALMEIDA SILVA | PORTIL | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 80 | 02/12/2024 | |||||||
| ANTONIO BARRETO ADORNO | PORSAL | ENCARREGADO DE ZELADORIA II | 180 | 13/12/1982 | |||||||
| ANTONIO CARLOS ALVES DE AQUINO | PORTIL | TÉCNICO SISTEMAS PORTUÁRIOS | 180 | 16/04/1980 | |||||||
| ANTONIO CARLOS COSTA DE ALENCAR MARINHO | SEDE | ASSESSOR | 200 | 09/05/2016 | |||||||
| ANTONIO CARLOS MARCIAL TRAMM | SEDE | GERENTE | 200 | 10/01/2024 | 27/03/2024 | ||||||
| ANTONIO CARLOS NERI DA SILVA | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 03/07/1984 | |||||||
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 01/12/1978 | |||||||
| ANTONIO JOSE RIOS BRITO | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | 30/12/2015 | |||||||
| ANTONIO LUIZ SIMAS GOMES | SEDE | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 180 | 04/03/1985 | |||||||
| ANTONIO MARTINS BATISTA | SEDE | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | 09/03/1987 | |||||||
| ANTONIO SANTOS SOUSA | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 10/12/1979 | |||||||
| ARI MARQUES DE ARAUJO NETO | SEDE | TECNICO PORTUARIO | 200 | 28/09/2015 | |||||||
| ARISELMA PEREIRA PEREIRA | SEDE | GERENTE | 200 | 19/08/2024 | |||||||
| ARISTOTELES DE ARAUJO FERREIRA | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 18/08/2006 | |||||||
| ARISTOTELES SEBASTIAO SANTOS | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 11/04/1984 | |||||||
| ARTUR CASTRO NERY DE SOUZA | SEDE | TÉCNICO SEG. TRABALHO | 180 | 02/01/1984 | |||||||
| ARTUR LUIZ BASTOS VALENTE | PORTIL | TÉCNICO SISTEMAS PORTUÁRIOS | 180 | 01/11/1983 | |||||||
| ARY DA SILVA CARVALHO | SEDE | ASSESSOR DE DIRETOR | 200 | 02/04/2024 | |||||||
| ASTOR FERNANDES BADARO NETO | PORTIL | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 30/07/1987 | |||||||
| AUGUSTO AMANCIO DO NASCIMENTO | PORSAL | AGENTE | 180 | 09/12/2015 | |||||||
| AUGUSTO CESAR BARRETO SERRA | SEDE | GERENTE | 200 | 06/08/2024 | |||||||
| AUGUSTO CÉSAR PIMENTA LIMA | SEDE | ADMINISTRADOR IV | 200 | 25/04/2015 | |||||||
| AUGUSTO CÉSAR RIBEIRO COSTA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
| BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | PORTIL | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
| BARTOLOMEU DAS NEVES MARQUES | SEDE | APO-ADMINISTRADOR | 200 | ||||||||
| BENEDITO SENA BRAGA FILHO | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | 18/07/2016 | |||||||
| BETANIA REGINA DOS SANTOS TRINCHAO | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
| BIANCA DOS ANJOS PARNAIBA | PORART | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 80 | 14/08/2023 | 22/07/2025 | ||||||
| BRUNA GADELHA DE OLIVEIRA PINTO | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
| BRUNA PEREIRA VEIGA NICOLAU | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
| BRUNO FERNANDES BORGES DOS SANTOS | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
| BRUNO FILARDI FAGUNDES | PORART | APO-ENGENHEIRO ELETRICO | 200 | ||||||||
| BRUNO LEMOS COUTINHO | SEDE | APO-ANALISTA DE T. INFORMAÇÃO | 200 | 02/01/2025 | |||||||
| BRUNO MORAES DE ABREU | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 10/07/2017 | |||||||
| BRUNO MOTA LIMA | SEDE | APO-ANALISTA DE T. INFORMAÇÃO | 200 | 02/12/2024 | 11/09/2025 | ||||||
| BRUNO ROCHA DA SILVA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 16/07/2018 | |||||||
| BRUNO RODRIGUES CABRAL | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
| BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
| CAIO DOS SANTOS CUNHA | PORART | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
| CAIQUE DA HORA PEREIRA | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
| CAMILA COUTINHO SANTOS | SEDE | ASSESSOR DO DIRETOR PRESIDENTE | 200 | 09/04/2024 | |||||||
| CAMILO DIAS DE ARAUJO | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 17/11/2014 | |||||||
| CANDICE RAMOS DE VIVEIROS | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
| CARLOS ALBERTO BORGES DE SOUZA | SEDE | ENCAR. DE SERVICOS GERAIS | 200 | ||||||||
| CARLOS ALBERTO DA HORA E PAZ | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 02/04/1986 | |||||||
| CARLOS ALBERTO PAIVA CARLOS | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 14/01/1983 | |||||||
| CARLOS DANIEL DA SILVA BARRETO | PORART | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
| CARLOS FERNANDO SOUZA DA SILVA | SEDE | SEC. DO DIRETOR PRESIDENTE | 200 | 01/10/2021 | 05/01/2024 | ||||||
| CARLOS FONSECA PINTO | SEDE | TEC. EDIFICAÇÕES II | 200 | 01/09/1977 | |||||||
| CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS | SEDE | ASSIST. TEC. ADMINISTRATIVO II | 200 | 15/02/1973 | |||||||
| CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO CARVALHO | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | 01/11/2016 | |||||||
| CARLOS HENRIQUE TABOADA SILVA | SEDE | DIRETOR DE GESTAO PORTUARIA | 200 | ||||||||
| CARLOS LINHARES DE JESUS | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 17/05/1982 | 29/05/2025 | ||||||
| CARLOS LUCIANO DE BRITO SANTANA | SEDE | CHEFE DE GABINETE | 200 | 01/03/2024 | |||||||
| CARLOS REIS PASSOS DE SOUZA | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 02/04/1986 | |||||||
| CAROLINA PINA MENDONÇA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | 03/08/2015 | |||||||
| CASSIO SANTOS DE CARVALHO | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 18/08/2006 | |||||||
| CATARINA ALMIRANTE DOS SANTOS | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | 02/08/2021 | 20/07/2023 | ||||||
| CAUAN DUARTE DE OLIVEIRA | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | 10/05/2024 | |||||||
| CELSO CERVINO RODRIGUEZ DURAN | SEDE | ASSESSOR | 200 | 07/12/2020 | 10/01/2023 | ||||||
| CHARLES PEREIRA GONCALVES | PORSAL | GERENTE | 200 | 10/05/2019 | 24/05/2023 | ||||||
| CINTIA SOBRINHO PESSOA | SEDE | ASSESSOR DO DIRETOR PRESIDENTE | 200 | 22/02/2024 | 25/03/2024 | ||||||
| CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS | SEDE | GERENTE | 200 | 18/06/2024 | 02/05/2025 | ||||||
| CLEBER DA SILVA LIMA | PORTIL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 05/09/2011 | |||||||
| CLEMILTON MACHADO DE OLIVEIRA | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 05/09/2011 | |||||||
| CLEUDO PIRES BORGES BARROS | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 19/02/1979 | |||||||
| COSME DA SILVA DAS VIRGENS | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
| CRISTIANO MELGAÇO DO AMARAL | PORTIL | INSPETOR DA GUARDA PORTUARIA I | 180 | ||||||||
| CRISTINA MARIA MARTINS DE SOUZA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 21/06/2018 | |||||||
| DALMIR RIBEIRO DE FIGUEIREDO | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 09/11/1987 | |||||||
| DANIEL ANTONIO RAIZEL ZIEMNICZAK | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
| DANIELA SANTOS BAHIENSE DA COSTA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
| DANIEL CURI DE SANTANA | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | 02/09/2016 | |||||||
| DANIEL DA PAIXAO RAMOS | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 01/07/2016 | |||||||
| DANIELE OLIVEIRA ALMEIDA | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 11/09/2017 | |||||||
| DANIEL LUZ DE CARVALHO | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 16/11/2016 | |||||||
| DANIEL NUNES | PORART | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | 01/08/1978 | |||||||
| DANIEL SANTOS DORIA | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 12/02/1985 | |||||||
| DANIEL SOUZA SANTOS | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | ||||||||
| DANILO GUIMARAES VIANA | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
| DANILO SILVA PEIXOTO | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
| DAVI LOURENCO OLIVEIRA DOS SANTOS | SEDE | APO-ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | 200 | ||||||||
| DAVI SANTOS OLIVEIRA | SEDE | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 80 | 01/08/2023 | 18/07/2025 | ||||||
| DENILSON DA SILVA GOMES | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 18/08/2006 | |||||||
| DENILTON ALBERTO DOS SANTOS | SEDE | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 22/07/1987 | |||||||
| DENISE DOS SANTOS MONTEIRO | SEDE | ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 200 | 06/02/2017 | |||||||
| DENIS SANTOS ALMEIDA | PORSAL | TECNICO PORTUARIO | 180 | 08/01/2016 | |||||||
| DERIVALDO DOS REIS CORREA DA SILVA | PORART | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 01/08/1978 | 04/06/2024 | ||||||
| DIANA ASSIS DOS SANTOS E SANTOS | SEDE | APO-ADMINISTRADOR | 200 | 02/12/2024 | |||||||
| DIANA NEUMA SANTOS DE SANTANNA | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | ||||||||
| DIANE CONCEICAO NOVAES | SEDE | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 80 | 18/09/2023 | 29/08/2025 | ||||||
| DIEGO ALEX MAGALHAES LIMA | SEDE | APO-ANALISTA DE T. INFORMAÇÃO | 200 | 10/05/2024 | |||||||
| DIEGO DUQUE DE CARVALHO | PORART | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | ||||||||
| DIEGO MOTA SANTOS | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | 10/05/2024 | |||||||
| DIEGO ROBERTO OLIVEIRA DE JESUS | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 01/08/2011 | |||||||
| DINELSON FERNANDES SACRAMENTO JUNIOR | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 200 | 18/08/2006 | |||||||
| DJALMA BORBA SOUZA | PORART | TPO-CONTROLE PORTUARIO | 180 | ||||||||
| DOMINGOS VALDENIR DE SOUZA BARBOSA | PORSAL | FIEL ARMAZÉM II | 200 | 06/07/1981 | |||||||
| EDGAR INACIO BISPO DAS NEVES | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 26/03/1979 | |||||||
| EDILAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA CHAGAS | SEDE | ASSIST. TEC. ADMINISTRATIVO II | 200 | 17/02/2014 | |||||||
| EDILTON DE OLIVEIRA ROSAS | PORART | FIEL ARMAZEM II | 180 | 04/08/2016 | |||||||
| EDIVALDO DA PAIXAO SANTANA | PORART | TEC. ELETRÔNICA II | 180 | 01/09/1983 | |||||||
| EDMEA MENDES DE JESUS NETA | SEDE | APO-ANALISTA DE T. INFORMAÇÃO | 200 | 10/01/2019 | |||||||
| EDMILSON RUI RIBEIRO SANTOS | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 05/09/1984 | |||||||
| EDMUNDO VITORIO DOS SANTOS | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 02/02/1981 | |||||||
| EDNA SILVA BORGES | PORSAL | TPO-APOIO ADMINISTRATIVO | 200 | 15/08/1984 | |||||||
| EDSON ANDRE DE JESUS COELHO | PORSAL | FIEL ARMAZÉM II | 180 | 11/12/1978 | |||||||
| EDSON MANOEL CONCEICAO DOS SANTOS | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | 06/05/2015 | |||||||
| EDSON MENEZES TEIXEIRA | PORSAL | INSPETOR DA GUARDA PORTUARIA I | 180 | ||||||||
| EDUARDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | SEDE | ENGENHEIRO DE OPERACAO IV | 200 | ||||||||
| EDUARDO PORTELLA SANTANA | PORSAL | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
| EDVALDO DE OLIVEIRA ROCHA | SEDE | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | 01/02/1982 | |||||||
| ELAINE DOS SANTOS SIMOES | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | 24/07/2013 | |||||||
| ELANE MARQUES SILVA | SEDE | TPO-MEIO AMBIENTE | 200 | 01/07/2016 | |||||||
| ELENICE COSTA DA SILVA | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | 17/02/2025 | |||||||
| ELIANA FILOMENA BARBOSA NICOLINI | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
| ELIANE SANTANA TEIXEIRA DA SILVA | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
| ELIAS NORBERTO DA SILVA | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 18/08/2006 | |||||||
| ELIAS VIEIRA DE SOUZA | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 18/08/2006 | |||||||
| ELI AUGUSTO DO SACRAMENTO FILHO | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 01/10/1984 | |||||||
| ELI JOAQUIM DE CARVALHO CAMPOS | PORART | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 05/09/1984 | |||||||
| ELIO LUIZ REGIS DE SOUSA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 200 | ||||||||
| ELLEN SANTOS SIMOES | SEDE | APO-ADMINISTRADOR | 200 | 04/06/2012 | |||||||
| EMANUEL SANTOS DO NASCIMENTO | PORART | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 100 | 05/09/2022 | 23/08/2024 | ||||||
| EMERSON FLAVIO COSTA PRAXEDES | PORART | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 21/05/2013 | |||||||
| ENALDO MOURA BOAVENTURA | PORSAL | GERENTE | 200 | 10/08/2023 | 19/04/2024 | ||||||
| EPITACIO CARDIAL OLIVEIRA | PORART | TPO-MANUTENCAO E OBRAS | 180 | ||||||||
| ERALDO JOSE DO CARMO SANTOS | SEDE | TEC. ELETRÔNICA II | 180 | 01/02/1982 | |||||||
| ERIANÍSIO DOS ANJOS BORGES | SEDE | DIRETOR ADM. E FINANCEIRO | 200 | ||||||||
| ERIK RENATO DA SILVA ANDRADE | SEDE | APO-ENGENHEIRO MECÂNICO | 200 | 01/07/2016 | 01/08/2024 | ||||||
| ERIVELTON LIMA SANTANA | SEDE | ASSESSOR DO DIRETOR PRESIDENTE | 200 | 09/05/2024 | |||||||
| ESDRAS ARGOLO NUNES | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 18/08/2006 | |||||||
| ESTER CORREIA CORDOLINO | SEDE | SECRETARIA DO DIRETOR | 200 | ||||||||
| EUDALTO BITTENCOURT CAPISTRANO | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 18/08/2006 | |||||||
| EVANGIVALDO ALMEIDA SANTOS | SEDE | ENCARREGADO DE BARRAGEM E ECLUSA | 200 | ||||||||
| EVELIN SANTOS ROCHA | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
| EVERALDO RODRIGUES JUNQUEIRA | PORSAL | FIEL ARMAZEM II | 180 | ||||||||
| EXPEDITO EPIFANIO SANTOS | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 01/03/1979 | |||||||
| FABIANA DA SILVA NASCIMENTO | SEDE | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 80 | 11/08/2025 | |||||||
| FABIOLA ALVES DE CASTRO | SEDE | ASSESSOR | 200 | 20/01/2022 | 24/07/2023 | ||||||
| FABIO LUIZ LIMA DE FREITAS | SEDE | DIRETOR COMERCIAL | 200 | ||||||||
| FABIO MACHADO SILVA | PORTIL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 06/06/2011 | |||||||
| FABRICIO DOS SANTOS TOMAZ | SEDE | TPO-FISC. DE S. T. E DAS OPER. | 180 | 26/12/2011 | |||||||
| FERNANDA BIANCO DE LUCENA COSTA | SEDE | GERENTE | 200 | ||||||||
| FERNANDA DANTAS VEIGA BITTENCOURT | SEDE | ASSESSOR DE DIRETOR | 200 | 08/01/2024 | |||||||
| FERNANDA TAVARES B. DE MELLO E SILVA | SEDE | ASSESSOR | 200 | 09/03/2020 | 28/04/2023 | ||||||
| FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO GASPAR | PORSAL | FIEL ARMAZÉM II | 180 | 25/09/1978 | |||||||
| FERNANDO GUIMARAES BORBA | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
| FERNANDO LUIZ VIEIRA | SEDE | ECONOMISTA IV | 200 | ||||||||
| FERNANDO SIMOES DE OLIVEIRA FILHO | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 03/05/1982 | |||||||
| FERNANDO XAVIER DA SILVA FILHO | PORSAL | GUARDA PORTUARIO | 180 | 20/08/2016 | |||||||
| FLABIO GUSMAO MATOS | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 18/08/2006 | |||||||
| FLORISVALDO DOS SANTOS | SEDE | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | 02/01/1984 | |||||||
| FRANCISCO MONT´ALVERNE PIRES | PORTIL | GERENTE | 200 | 03/08/2022 | 21/07/2023 | ||||||
| FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | PORART | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 01/02/1983 | |||||||
| FRUTUOZO BARROS GONCALVES | SEDE | ASSESSOR | 200 | ||||||||
| GABRIEL CALDAS NUNES PEREIRA | SEDE | APO-CONTADOR | 200 | 03/06/2025 | |||||||
| GABRIELLE COSTA SANTANA | SEDE | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | 02/08/2021 | 19/07/2023 | ||||||
| GABRIEL MODESTO DOS SANTOS | PORART | APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 80 | ||||||||
| GABRIEL PACHECO SANTA LUZIA AQUINO | SEDE | APRENDIZ ASSISTENTE ADM | 80 | 09/01/2023 | 20/12/2024 | ||||||
| GENALDO NERYS DE SOUZA | PORSAL | FIEL ARMAZÉM II | 180 | 15/03/1984 | |||||||
| GEORGE SALDANHA SAMPAIO | PORSAL | GUARDA PORTUÁRIO | 180 | 01/08/2011 | |||||||
| GERALDO AUGUSTO SANTOS CRUZ | PORSAL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 180 | 04/12/1984 | |||||||
| GILBERTO BARRETO DA COSTA PEREIRA | SEDE | CARGO DE CONFIANCA | 220 | 31/08/2015 | |||||||
| GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PORTIL | INSP. DA GUARDA PORTUÁRIA II | 200 | 18/08/2006 | |||||||
| GILBERTO VITOR ALVES | SEDE | APO-ADMINISTRADOR | 200 | 01/09/2025 | |||||||
| GILDASIO DA SILVA BISPO | SEDE | TÉCNICO ELETROTÉCNICA II | 180 | 20/03/1984 | |||||||
| GILDASIO SANTANA SILVA | PORTIL | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 200 | 01/12/1980 | |||||||
| GILMAR MENDES DA CONCEICAO | PORSAL | TPO-CONTROLE PORTUÁRIO | 180 | 01/03/1983 | |||||||
| GILSON SILVA | PORTIL | FIEL ARMAZEM II | 180 | ||||||||
| GILTON AIRES DE ALMEIDA GUEDES | PORSAL | TPO-MANUTENÇÃO E OBRAS | 180 | 03/12/1984 | |||||||
| GISELLY FERREIRA PARENTE SENA | SEDE | APO-ECONOMISTA | 200 | 02/06/2008 | |||||||
